/nepal/indicators/remittances_usd
Economy
· Nepal
Personal remittances, received (current US$)
Personal transfers and compensation of employees received from non-resident households, in current US dollars.
Unit
current US$
Latest
11,254,463,372 (2024)
Coverage
1975–2024
Sources
1 in this build
Data table
| Year | Nepal (current US$) |
|---|---|
| 1993 | 5.483e+07 |
| 1994 | 5.012e+07 |
| 1995 | 5.682e+07 |
| 1996 | 4.416e+07 |
| 1997 | 4.946e+07 |
| 1998 | 6.75e+07 |
| 1999 | 8.346e+07 |
| 2000 | 1.115e+08 |
| 2001 | 1.47e+08 |
| 2002 | 6.785e+08 |
| 2003 | 7.711e+08 |
| 2004 | 8.226e+08 |
| 2005 | 1.212e+09 |
| 2006 | 1.453e+09 |
| 2007 | 1.734e+09 |
| 2008 | 2.727e+09 |
| 2009 | 2.983e+09 |
| 2010 | 3.464e+09 |
| 2011 | 4.217e+09 |
| 2012 | 4.793e+09 |
| 2013 | 5.584e+09 |
| 2014 | 5.889e+09 |
| 2015 | 6.73e+09 |
| 2016 | 6.612e+09 |
| 2017 | 6.928e+09 |
| 2018 | 8.287e+09 |
| 2019 | 8.244e+09 |
| 2020 | 8.108e+09 |
| 2021 | 8.226e+09 |
| 2022 | 9.412e+09 |
| 2023 | 1.076e+10 |
| 2024 | 1.125e+10 |
Per-source values, 2024
| Source | Dataset | Value | Year | Snapshot |
|---|---|---|---|---|
| World Bank | WDI | 1.125e+10 | 2024 | 2026-08-09 |
Caveats
Absolute US$ figure; pair with remittances_gdp_share for the more meaningful cross-country comparison.