/nepal/indicators/population_total
Nepal
Population, total
Total resident population, counting all residents regardless of legal status or citizenship (World Bank de facto definition; midyear estimate).
Unit
people
Latest
29,618,118 (2025)
Coverage
1960–2024
Sources
1 in this build
Data table
| Year | Nepal (people) |
|---|---|
| 1960 | 1.012e+07 |
| 1961 | 1.032e+07 |
| 1962 | 1.052e+07 |
| 1963 | 1.073e+07 |
| 1964 | 1.095e+07 |
| 1965 | 1.117e+07 |
| 1966 | 1.141e+07 |
| 1967 | 1.165e+07 |
| 1968 | 1.191e+07 |
| 1969 | 1.217e+07 |
| 1970 | 1.244e+07 |
| 1971 | 1.271e+07 |
| 1972 | 1.299e+07 |
| 1973 | 1.328e+07 |
| 1974 | 1.357e+07 |
| 1975 | 1.387e+07 |
| 1976 | 1.418e+07 |
| 1977 | 1.45e+07 |
| 1978 | 1.484e+07 |
| 1979 | 1.519e+07 |
| 1980 | 1.555e+07 |
| 1981 | 1.592e+07 |
| 1982 | 1.63e+07 |
| 1983 | 1.669e+07 |
| 1984 | 1.709e+07 |
| 1985 | 1.748e+07 |
| 1986 | 1.787e+07 |
| 1987 | 1.825e+07 |
| 1988 | 1.864e+07 |
| 1989 | 1.906e+07 |
| 1990 | 1.952e+07 |
| 1991 | 2.004e+07 |
| 1992 | 2.061e+07 |
| 1993 | 2.118e+07 |
| 1994 | 2.172e+07 |
| 1995 | 2.225e+07 |
| 1996 | 2.274e+07 |
| 1997 | 2.322e+07 |
| 1998 | 2.368e+07 |
| 1999 | 2.413e+07 |
| 2000 | 2.455e+07 |
| 2001 | 2.495e+07 |
| 2002 | 2.533e+07 |
| 2003 | 2.569e+07 |
| 2004 | 2.602e+07 |
| 2005 | 2.631e+07 |
| 2006 | 2.657e+07 |
| 2007 | 2.679e+07 |
| 2008 | 2.699e+07 |
| 2009 | 2.717e+07 |
| 2010 | 2.734e+07 |
| 2011 | 2.746e+07 |
| 2012 | 2.753e+07 |
| 2013 | 2.759e+07 |
| 2014 | 2.767e+07 |
| 2015 | 2.782e+07 |
| 2016 | 2.796e+07 |
| 2017 | 2.801e+07 |
| 2018 | 2.808e+07 |
| 2019 | 2.841e+07 |
| 2020 | 2.897e+07 |
| 2021 | 2.948e+07 |
| 2022 | 2.972e+07 |
| 2023 | 2.969e+07 |
| 2024 | 2.965e+07 |
| 2025 | 2.962e+07 |
Per-source values, 2025
| Source | Dataset | Value | Year | Snapshot |
|---|---|---|---|---|
| World Bank | WDI | 2.962e+07 | 2025 | 2026-08-09 |
Caveats
Midyear de facto estimate; census years (Nepal: 2011, 2021) are the most reliable points, interpolated/extrapolated between them.