/nepal/indicators/crop_production_rice
Food · Rural
· Nepal
Rice production
Total quantity of rice (paddy) harvested for a given year, in tonnes.
Unit
tonnes
Latest
5,955,500 (2024)
Coverage
1961–2023
Sources
1 in this build
Data table
| Year | Nepal (tonnes) |
|---|---|
| 1961 | 2.108e+06 |
| 1962 | 2.108e+06 |
| 1963 | 2.109e+06 |
| 1964 | 2.201e+06 |
| 1965 | 2.207e+06 |
| 1966 | 2.007e+06 |
| 1967 | 2.119e+06 |
| 1968 | 2.178e+06 |
| 1969 | 2.241e+06 |
| 1970 | 2.304e+06 |
| 1971 | 2.344e+06 |
| 1972 | 2.01e+06 |
| 1973 | 2.416e+06 |
| 1974 | 2.452e+06 |
| 1975 | 2.605e+06 |
| 1976 | 2.386e+06 |
| 1977 | 2.282e+06 |
| 1978 | 2.339e+06 |
| 1979 | 2.06e+06 |
| 1980 | 2.464e+06 |
| 1981 | 2.56e+06 |
| 1982 | 1.833e+06 |
| 1983 | 2.757e+06 |
| 1984 | 2.709e+06 |
| 1985 | 2.804e+06 |
| 1986 | 2.372e+06 |
| 1987 | 2.982e+06 |
| 1988 | 3.283e+06 |
| 1989 | 3.39e+06 |
| 1990 | 3.502e+06 |
| 1991 | 2.585e+06 |
| 1992 | 3.496e+06 |
| 1993 | 2.906e+06 |
| 1994 | 3.579e+06 |
| 1995 | 3.711e+06 |
| 1996 | 3.641e+06 |
| 1997 | 3.7e+06 |
| 1998 | 3.834e+06 |
| 1999 | 4.216e+06 |
| 2000 | 4.165e+06 |
| 2001 | 4.133e+06 |
| 2002 | 4.132e+06 |
| 2003 | 4.456e+06 |
| 2004 | 4.29e+06 |
| 2005 | 4.209e+06 |
| 2006 | 3.681e+06 |
| 2007 | 4.299e+06 |
| 2008 | 4.524e+06 |
| 2009 | 4.024e+06 |
| 2010 | 4.46e+06 |
| 2011 | 5.072e+06 |
| 2012 | 4.505e+06 |
| 2013 | 5.047e+06 |
| 2014 | 4.789e+06 |
| 2015 | 4.299e+06 |
| 2016 | 5.23e+06 |
| 2017 | 5.152e+06 |
| 2018 | 5.61e+06 |
| 2019 | 5.551e+06 |
| 2020 | 5.622e+06 |
| 2021 | 5.131e+06 |
| 2022 | 5.486e+06 |
| 2023 | 5.724e+06 |
| 2024 | 5.956e+06 |
Per-source values, 2024
| Source | Dataset | Value | Year | Snapshot |
|---|---|---|---|---|
| FAOSTAT | QCL | 5.956e+06 | 2024 | 2026-08-09 |
Caveats
Item/element code (27:5510) not live-verified -- see file-header note. Rice is Nepal's single largest cereal crop by volume; production is strongly weather-dependent (monsoon timing/intensity) year to year.