/nepal/indicators/crop_production_maize
Food · Rural
· Nepal
Maize production
Total quantity of maize (corn) harvested for a given year, in tonnes.
Unit
tonnes
Latest
3,193,869 (2024)
Coverage
1961–2023
Sources
1 in this build
Data table
| Year | Nepal (tonnes) |
|---|---|
| 1961 | 8.43e+05 |
| 1962 | 8.427e+05 |
| 1963 | 8.49e+05 |
| 1964 | 8.54e+05 |
| 1965 | 8.56e+05 |
| 1966 | 8.24e+05 |
| 1967 | 7.456e+05 |
| 1968 | 7.647e+05 |
| 1969 | 7.949e+05 |
| 1970 | 8.333e+05 |
| 1971 | 7.587e+05 |
| 1972 | 8.22e+05 |
| 1973 | 8.136e+05 |
| 1974 | 8.267e+05 |
| 1975 | 7.478e+05 |
| 1976 | 7.973e+05 |
| 1977 | 7.405e+05 |
| 1978 | 7.426e+05 |
| 1979 | 5.759e+05 |
| 1980 | 7.429e+05 |
| 1981 | 7.515e+05 |
| 1982 | 7.182e+05 |
| 1983 | 7.611e+05 |
| 1984 | 8.198e+05 |
| 1985 | 8.738e+05 |
| 1986 | 8.684e+05 |
| 1987 | 9.015e+05 |
| 1988 | 1.072e+06 |
| 1989 | 1.201e+06 |
| 1990 | 1.231e+06 |
| 1991 | 1.205e+06 |
| 1992 | 1.29e+06 |
| 1993 | 1.21e+06 |
| 1994 | 1.273e+06 |
| 1995 | 1.302e+06 |
| 1996 | 1.331e+06 |
| 1997 | 1.317e+06 |
| 1998 | 1.367e+06 |
| 1999 | 1.346e+06 |
| 2000 | 1.415e+06 |
| 2001 | 1.484e+06 |
| 2002 | 1.511e+06 |
| 2003 | 1.569e+06 |
| 2004 | 1.59e+06 |
| 2005 | 1.716e+06 |
| 2006 | 1.734e+06 |
| 2007 | 1.82e+06 |
| 2008 | 1.879e+06 |
| 2009 | 1.931e+06 |
| 2010 | 1.855e+06 |
| 2011 | 2.068e+06 |
| 2012 | 2.179e+06 |
| 2013 | 1.999e+06 |
| 2014 | 2.283e+06 |
| 2015 | 2.145e+06 |
| 2016 | 2.232e+06 |
| 2017 | 2.3e+06 |
| 2018 | 2.597e+06 |
| 2019 | 2.653e+06 |
| 2020 | 2.836e+06 |
| 2021 | 2.998e+06 |
| 2022 | 3.106e+06 |
| 2023 | 2.976e+06 |
| 2024 | 3.194e+06 |
Per-source values, 2024
| Source | Dataset | Value | Year | Snapshot |
|---|---|---|---|---|
| FAOSTAT | QCL | 3.194e+06 | 2024 | 2026-08-09 |
Caveats
Item/element code (56:5510) not live-verified -- see file-header note. Nepal's second cereal crop by volume, grown mainly in the hills.