/world/indicators/population_total
World
Population, total
Total resident population, counting all residents regardless of legal status or citizenship (World Bank de facto definition; midyear estimate).
Unit
people
Latest
8,215,424,893 (2025)
Coverage
1960–2024
Sources
1 in this build
Data table
| Year | World (people) |
|---|---|
| 1960 | 3.022e+09 |
| 1961 | 3.063e+09 |
| 1962 | 3.117e+09 |
| 1963 | 3.184e+09 |
| 1964 | 3.251e+09 |
| 1965 | 3.319e+09 |
| 1966 | 3.389e+09 |
| 1967 | 3.459e+09 |
| 1968 | 3.531e+09 |
| 1969 | 3.605e+09 |
| 1970 | 3.68e+09 |
| 1971 | 3.759e+09 |
| 1972 | 3.834e+09 |
| 1973 | 3.911e+09 |
| 1974 | 3.987e+09 |
| 1975 | 4.062e+09 |
| 1976 | 4.136e+09 |
| 1977 | 4.209e+09 |
| 1978 | 4.283e+09 |
| 1979 | 4.36e+09 |
| 1980 | 4.437e+09 |
| 1981 | 4.517e+09 |
| 1982 | 4.599e+09 |
| 1983 | 4.683e+09 |
| 1984 | 4.766e+09 |
| 1985 | 4.85e+09 |
| 1986 | 4.937e+09 |
| 1987 | 5.027e+09 |
| 1988 | 5.117e+09 |
| 1989 | 5.207e+09 |
| 1990 | 5.299e+09 |
| 1991 | 5.388e+09 |
| 1992 | 5.477e+09 |
| 1993 | 5.564e+09 |
| 1994 | 5.651e+09 |
| 1995 | 5.736e+09 |
| 1996 | 5.822e+09 |
| 1997 | 5.908e+09 |
| 1998 | 5.994e+09 |
| 1999 | 6.078e+09 |
| 2000 | 6.162e+09 |
| 2001 | 6.245e+09 |
| 2002 | 6.327e+09 |
| 2003 | 6.409e+09 |
| 2004 | 6.492e+09 |
| 2005 | 6.575e+09 |
| 2006 | 6.66e+09 |
| 2007 | 6.744e+09 |
| 2008 | 6.83e+09 |
| 2009 | 6.916e+09 |
| 2010 | 7.001e+09 |
| 2011 | 7.087e+09 |
| 2012 | 7.176e+09 |
| 2013 | 7.265e+09 |
| 2014 | 7.354e+09 |
| 2015 | 7.441e+09 |
| 2016 | 7.528e+09 |
| 2017 | 7.614e+09 |
| 2018 | 7.696e+09 |
| 2019 | 7.777e+09 |
| 2020 | 7.854e+09 |
| 2021 | 7.92e+09 |
| 2022 | 7.989e+09 |
| 2023 | 8.063e+09 |
| 2024 | 8.141e+09 |
| 2025 | 8.215e+09 |
Per-source values, 2025
| Source | Dataset | Value | Year | Snapshot |
|---|---|---|---|---|
| World Bank | WDI | 8.215e+09 | 2025 | 2026-08-09 |
Caveats
Midyear de facto estimate; census years (Nepal: 2011, 2021) are the most reliable points, interpolated/extrapolated between them.