/world/indicators/remittances_usd
Economy
· World
Personal remittances, received (current US$)
Personal transfers and compensation of employees received from non-resident households, in current US dollars.
Unit
current US$
Latest
804,152,223,516 (2025)
Coverage
1975–2024
Sources
1 in this build
Data table
| Year | World (current US$) |
|---|---|
| 1970 | 1.929e+09 |
| 1971 | 2.471e+09 |
| 1972 | 3.007e+09 |
| 1973 | 3.228e+09 |
| 1974 | 4.55e+09 |
| 1975 | 1.02e+10 |
| 1976 | 1.173e+10 |
| 1977 | 1.76e+10 |
| 1978 | 2.334e+10 |
| 1979 | 2.931e+10 |
| 1980 | 3.702e+10 |
| 1981 | 3.592e+10 |
| 1982 | 3.742e+10 |
| 1983 | 3.799e+10 |
| 1984 | 3.665e+10 |
| 1985 | 3.581e+10 |
| 1986 | 4.201e+10 |
| 1987 | 5.081e+10 |
| 1988 | 5.456e+10 |
| 1989 | 5.826e+10 |
| 1990 | 6.844e+10 |
| 1991 | 7.265e+10 |
| 1992 | 8.085e+10 |
| 1993 | 8.108e+10 |
| 1994 | 9.164e+10 |
| 1995 | 9.455e+10 |
| 1996 | 9.762e+10 |
| 1997 | 1.11e+11 |
| 1998 | 1.108e+11 |
| 1999 | 1.151e+11 |
| 2000 | 1.218e+11 |
| 2001 | 1.321e+11 |
| 2002 | 1.53e+11 |
| 2003 | 1.883e+11 |
| 2004 | 2.164e+11 |
| 2005 | 2.52e+11 |
| 2006 | 2.916e+11 |
| 2007 | 3.473e+11 |
| 2008 | 4.033e+11 |
| 2009 | 3.873e+11 |
| 2010 | 4.142e+11 |
| 2011 | 4.646e+11 |
| 2012 | 4.862e+11 |
| 2013 | 5.179e+11 |
| 2014 | 5.536e+11 |
| 2015 | 5.44e+11 |
| 2016 | 5.354e+11 |
| 2017 | 5.773e+11 |
| 2018 | 6.217e+11 |
| 2019 | 6.377e+11 |
| 2020 | 6.373e+11 |
| 2021 | 7.135e+11 |
| 2022 | 7.665e+11 |
| 2023 | 7.956e+11 |
| 2024 | 8.566e+11 |
| 2025 | 8.042e+11 |
Per-source values, 2025
| Source | Dataset | Value | Year | Snapshot |
|---|---|---|---|---|
| World Bank | WDI | 8.042e+11 | 2025 | 2026-08-09 |
Caveats
Absolute US$ figure; pair with remittances_gdp_share for the more meaningful cross-country comparison.